契約年齢 (満年齢) | 死亡保険金額 | ||
---|---|---|---|
100万円 | 200万円 | 300万円 | |
50歳 | 440円 | 880円 | 1,320円 |
51歳 | 470円 | 940円 | 1,410円 |
52歳 | 490円 | 980円 | 1,470円 |
53歳 | 520円 | 1,040円 | 1,560円 |
54歳 | 540円 | 1,080円 | 1,620円 |
55歳 | 560円 | 1,120円 | 1,680円 |
56歳 | 580円 | 1,160円 | 1,740円 |
57歳 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 |
58歳 | 620円 | 1,240円 | 1,860円 |
59歳 | 650円 | 1,300円 | 1,950円 |
60歳 | 690円 | 1,380円 | 2,070円 |
61歳 | 740円 | 1,480円 | 2,220円 |
62歳 | 790円 | 1,580円 | 2,370円 |
63歳 | 850円 | 1,700円 | 2,550円 |
64歳 | 910円 | 1,820円 | 2,730円 |
65歳 | 980円 | 1,960円 | 2,940円 |
66歳 | 1,060円 | 2,120円 | 3,180円 |
67歳 | 1,130円 | 2,260円 | 3,390円 |
68歳 | 1,230円 | 2,460円 | 3,690円 |
69歳 | 1,320円 | 2,640円 | 3,960円 |
70歳 | 1,430円 | 2,860円 | 4,290円 |
71歳 | 1,560円 | 3,120円 | 4,680円 |
72歳 | 1,710円 | 3,420円 | 5,130円 |
73歳 | 1,880円 | 3,760円 | 5,640円 |
74歳 | 2,090円 | 4,180円 | 6,270円 |
75歳 | 2,320円 | 4,640円 | 6,960円 |
76歳 | 2,560円 | 5,120円 | 7,680円 |
77歳 | 2,870円 | 5,740円 | 8,610円 |
78歳 | 3,220円 | 6,440円 | 9,660円 |
79歳 | 3,560円 | 7,120円 | 10,680円 |
80歳 | 3,980円 | 7,960円 | 11,940円 |
81歳 | 4,460円 | 8,920円 | 13,380円 |
82歳 | 5,000円 | 10,000円 | 15,000円 |
83歳 | 5,620円 | 11,240円 | 16,860円 |
84歳 | 6,310円 | 12,620円 | 18,930円 |
85歳 | 7,100円 | 14,200円 | 21,300円 |
86歳 | 7,980円 | 15,960円 | 23,940円 |
87歳 | 8,970円 | 17,940円 | 26,910円 |
88歳 | 10,090円 | 20,180円 | 30,270円 |
89歳 | 11,350円 | 22,700円 | 34,050円 |
※ 保険料は、契約日における被保険者の性別、満年齢、死亡保険金額および保険料振込方法等に応じて計算します。
※ 保険料の払込方法は月払・半年払・年払からお選びいただけます。
※ 無配当1年定期保険(保険金建)の最低保険料は、月払400円、半年払2,400円、年払4,800円です。主契約(死亡保険金額)の保険料が上記の最低保険料未満であっても、災害死亡給付特約保険料を合算して年間の支払総額が4,800円以上であれば、お申込みいただけます。
※ 更新後の死亡保険金額に変更はありません。保険料は更新日における被保険者の満年齢より計算するため、同一の保障内容で更新する場合でも更新後の保険料は更新前より通常上がります。また、ご契約の年齢・更新回数(加入年齢)によっては、既払込保険料が死亡保険金額を上回る場合があります。ご理解の上、お申込みください。
契約年齢 (満年齢) | 死亡保険金額 | ||
---|---|---|---|
100万円 | 200万円 | 300万円 | |
50歳 | 700円 | 1,400円 | 2,100円 |
51歳 | 740円 | 1,480円 | 2,220円 |
52歳 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 |
53歳 | 860円 | 1,720円 | 2,580円 |
54歳 | 920円 | 1,840円 | 2,760円 |
55歳 | 990円 | 1,980円 | 2,970円 |
56歳 | 1,060円 | 2,120円 | 3,180円 |
57歳 | 1,140円 | 2,280円 | 3,420円 |
58歳 | 1,220円 | 2,440円 | 3,660円 |
59歳 | 1,310円 | 2,620円 | 3,930円 |
60歳 | 1,390円 | 2,780円 | 4,170円 |
61歳 | 1,490円 | 2,980円 | 4,470円 |
62歳 | 1,610円 | 3,220円 | 4,830円 |
63歳 | 1,760円 | 3,520円 | 5,280円 |
64歳 | 1,920円 | 3,840円 | 5,760円 |
65歳 | 2,110円 | 4,220円 | 6,330円 |
66歳 | 2,330円 | 4,660円 | 6,990円 |
67歳 | 2,560円 | 5,120円 | 7,680円 |
68歳 | 2,830円 | 5,660円 | 8,490円 |
69歳 | 3,100円 | 6,200円 | 9,300円 |
70歳 | 3,380円 | 6,760円 | 10,140円 |
71歳 | 3,680円 | 7,360円 | 11,040円 |
72歳 | 4,020円 | 8,040円 | 12,060円 |
73歳 | 4,370円 | 8,740円 | 13,110円 |
74歳 | 4,740円 | 9,480円 | 14,220円 |
75歳 | 5,160円 | 10,320円 | 15,480円 |
76歳 | 5,630円 | 11,260円 | 16,890円 |
77歳 | 6,150円 | 12,300円 | 18,450円 |
78歳 | 6,740円 | 13,480円 | 20,220円 |
79歳 | 7,450円 | 14,900円 | 22,350円 |
80歳 | 8,180円 | 16,360円 | 24,540円 |
81歳 | 8,990円 | 17,980円 | 26,970円 |
82歳 | 9,880円 | 19,760円 | 29,640円 |
83歳 | 10,870円 | 21,740円 | 32,610円 |
84歳 | 11,960円 | 23,920円 | 35,880円 |
85歳 | 13,170円 | 26,340円 | 39,510円 |
86歳 | 14,490円 | 28,980円 | 43,470円 |
87歳 | 15,940円 | 31,880円 | 47,820円 |
88歳 | 17,530円 | 35,060円 | 52,590円 |
89歳 | 19,280円 | 38,560円 | 57,840円 |
※ 保険料は、契約日における被保険者の性別、満年齢、死亡保険金額および保険料振込方法等に応じて計算します。
※ 保険料の振込方法は月払・半年払・年払からお選びいただけます。
※ 無配当1年定期保険(保険金建)の最低保険料は、月払400円、半年払2,400円、年払4,800円です。主契約(死亡保険金額)の保険料が上記の最低保険料未満であっても、災害死亡給付特約保険料を合算して年間の支払総額が4,800円以上であれば、お申込みいただけます。
※ 更新後の死亡保険金額に変更はありません。保険料は更新日における被保険者の満年齢により計算するため、同一の保障内容で更新する場合でも更新後の保険料は更新前より通常上がります。また、ご契約の年齢・更新回数(加入年齢)によっては、既振込保険料が死亡保険金額を上回る場合があります。ご理解の上、お申込みください。